Патрубок Фланец — Гладкий конец (ПФГ)

Патрубок Фланец — Гладкий конец (ПФГ)
 

НаименованиеL1SDHВес*Прокладки
ПФГ 100 1200 10 118 40,8 кг. 1
ПФГ 100 350 10 118 15,7 кг. 1
ПФГ 150 1200 11 170 66,2 кг. 1
ПФГ 150 350 11 170 25,6 кг. 1
ПФГ 200 1200 13 222 101,4 кг. 1
ПФГ 200 350 13 222 38,4 кг. 1
ПФГ 250 1200 14 274 135,6 кг. 1
ПФГ 250 350 14 274 50,8 кг. 1
ПФГ 300 1200 15 326 171,6 кг. 1
ПФГ 300 400 15 326 69,4 кг. 1
ПФГ 400 1200 17 429 260,4 кг. 1
ПФГ 400 450 17 429 107 кг. 1
ПФГ 500 1200 19 532 358,8 кг. 1
ПФГ 500 450 19 532 159,6 кг. 1
ПФГ 600 1200 21 635 474 кг. 1
ПФГ 600 500 21 635 228 кг. 1
ПФГ 700 1200 24 738 631,2 кг. 1
ПФГ 700 500 24 738 303,6 кг. 1
ПФГ 800 1200 26 842 792 кг. 1
ПФГ 800 600 26 842 444 кг. 1
ПФГ 900 1200 28 945 954 кг. 1
ПФГ 900 600 28 945 532,8 кг. 1
ПФГ 1000 1200 30 1048 1143,6 кг. 1
ПФГ 1000 600 30 1048 643,2 кг. 1
ПФГ 1200 1200 34 1256 1562,4 кг. 1
ПФГ 1200 600 34 1256 880,8 кг. 1

* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия.

Продукция

Чугунные трубы
Фасонные части ВЧШГ
ПФРК, муфты, ДРК, фланцы, заглушки