Отвод Раструб Гладкий конец (ОРГ)

Отвод Раструб Гладкий конец (ОРГ)
 

НаименованиеL1I1SRDHqВес*Манжеты
ОРГ 100 10 гр. 126 80 10 1440 118 40 18,8 кг. 1
ОРГ 100 15 гр. 127 80 10 960 118 40 18,8 кг. 1
ОРГ 100 30 гр. 129 80 10 480 118 40 18,8 кг. 1
ОРГ 100 45 гр. 132 80 10 320 118 40 18,8 кг. 1
ОРГ 100 60 гр. 144 80 10 250 118 40 18,8 кг. 1
ОРГ 150 10 гр. 165 85 11 1890 170 40 34,6 кг. 1
ОРГ 150 15 гр. 166 85 11 1260 170 40 34,6 кг. 1
ОРГ 150 30 гр. 169 85 11 630 170 40 34,6 кг. 1
ОРГ 150 45 гр. 174 85 11 420 170 40 34,6 кг. 1
ОРГ 150 60 гр. 191 85 11 330 170 40 34,6 кг. 1
ОРГ 200 10 гр. 205 85 13 2340 222 40 57 кг. 1
ОРГ 200 15 гр. 206 85 13 1560 222 40 57 кг. 1
ОРГ 200 30 гр. 209 85 13 780 222 40 57 кг. 1
ОРГ 200 45 гр. 215 85 13 520 222 40 57 кг. 1
ОРГ 200 60 гр. 242 85 13 420 222 40 57 кг. 1
ОРГ 250 10 гр. 205 90 14 2340 274 40 78 кг. 1
ОРГ 250 15 гр. 206 90 14 1560 274 40 78 кг. 1
ОРГ 250 30 гр. 209 90 14 780 274 40 78 кг. 1
ОРГ 250 45 гр. 215 90 14 520 274 40 78 кг. 1
ОРГ 250 60 гр. 242 90 14 420 274 40 78 кг. 1
ОРГ 300 10 гр. 205 95 15 2340 326 40 101 кг. 1
ОРГ 300 15 гр. 206 95 15 1560 326 40 101 кг. 1
ОРГ 300 30 гр. 209 95 15 780 326 40 101 кг. 1
ОРГ 300 45 гр. 215 95 15 520 326 40 101 кг. 1
ОРГ 300 60 гр. 242 95 15 420 326 40 101 кг. 1
ОРГ 400 10 гр. 276 100 17 3150 429 50 185 кг. 1
ОРГ 400 15 гр. 277 100 17 2100 429 50 185 кг. 1
ОРГ 400 30 гр. 281 100 17 1050 429 50 185 кг. 1
ОРГ 400 45 гр. 290 100 17 700 429 50 185 кг. 1
ОРГ 400 60 гр. - 100 17 - 429 50 185 кг. 1
ОРГ 500 10 гр. 354 105 19 4050 532 50 302 кг. 1
ОРГ 500 15 гр. 356 105 19 2700 532 50 302 кг. 1
ОРГ 500 30 гр. 362 105 19 1350 532 50 302 кг. 1
ОРГ 500 45 гр. 373 105 19 900 532 50 302 кг. 1
ОРГ 500 60 гр. - 105 19 - 532 50 302 кг. 1
ОРГ 600 10 гр. 386 115 21 4410 635 60 432 кг. 1
ОРГ 600 15 гр. 388 115 21 2940 635 60 432 кг. 1
ОРГ 600 30 гр. 394 115 21 1470 635 60 432 кг. 1
ОРГ 600 45 гр. 406 115 21 980 635 60 432 кг. 1
ОРГ 600 60 гр. - 115 21 - 635 60 432 кг. 1
ОРГ 700 10 гр. 425 120 24 4860 738 60 616 кг. 1
ОРГ 700 15 гр. 428 120 24 3240 738 60 616 кг. 1
ОРГ 700 30 гр. 434 120 24 1620 738 60 616 кг. 1
ОРГ 700 45 гр. 447 120 24 1080 738 60 616 кг. 1
ОРГ 700 60 гр. - 120 24 - 738 60 616 кг. 1
ОРГ 800 10 гр. 504 130 26 5750 842 60 864 кг. 1
ОРГ 800 15 гр. 507 130 26 3840 842 60 864 кг. 1
ОРГ 800 30 гр. 515 130 26 1920 842 60 864 кг. 1
ОРГ 800 45 гр. 530 130 26 1280 842 60 864 кг. 1
ОРГ 800 60 гр. - 130 26 - 842 60 864 кг. 1
ОРГ 900 10 гр. 536 135 28 6120 945 70 1116 кг. 1
ОРГ 900 15 гр. 539 135 28 4080 945 70 1116 кг. 1
ОРГ 900 30 гр. 547 135 28 2040 945 70 1116 кг. 1
ОРГ 900 45 гр. 563 135 28 1360 945 70 1116 кг. 1
ОРГ 900 60 гр. - 135 28 - 945 70 1116 кг. 1
ОРГ 1000 10 гр. 575 145 30 6570 1048 70 1423 кг. 1
ОРГ 1000 15 гр. 578 145 30 4380 1048 70 1423 кг. 1
ОРГ 1000 30 гр. 587 145 30 2190 1048 70 1423 кг. 1
ОРГ 1000 45 гр. 604 145 30 1460 1048 70 1423 кг. 1
ОРГ 1000 60 гр. - 145 30 - 1048 70 1423 кг. 1
ОРГ 1200 10 гр. 725 155 34 8280 1256 80 2292 кг. 1
ОРГ 1200 15 гр. 729 155 34 5520 1256 80 2292 кг. 1
ОРГ 1200 30 гр. 740 155 34 2760 1256 80 2292 кг. 1
ОРГ 1200 45 гр. 762 155 34 1840 1256 80 2292 кг. 1
ОРГ 1200 60 гр. - 155 34 - 1256 80 2292 кг. 1

* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия.

Продукция

Чугунные трубы
Фасонные части ВЧШГ
ПФРК, муфты, ДРК, фланцы, заглушки