Отвод Раструбный (ОР)

Отвод Раструбный (ОР)
 

НаименованиеlSRDHqВес*Манжеты
ОР 100 10 гр. 126 10 1440 118 40 25,7 кг. 2
ОР 100 15 гр. 127 10 960 118 40 25,7 кг. 2
ОР 100 30 гр. 129 10 480 118 40 25,7 кг. 2
ОР 100 45 гр. 132 10 320 118 40 25,7 кг. 2
ОР 100 60 гр. 144 10 250 118 40 25,7 кг. 2
ОР 150 10 гр. 165 11 1890 170 40 45,1 кг. 2
ОР 150 15 гр. 166 11 1260 170 40 45,1 кг. 2
ОР 150 30 гр. 169 11 630 170 40 45,1 кг. 2
ОР 150 45 гр. 174 11 420 170 40 45,1 кг. 2
ОР 150 60 гр. 191 11 330 170 40 45,1 кг. 2
ОР 200 10 гр. 205 13 2340 222 40 71,2 кг. 2
ОР 200 15 гр. 206 13 1560 222 40 71,2 кг. 2
ОР 200 30 гр. 209 13 780 222 40 71,2 кг. 2
ОР 200 45 гр. 215 13 520 222 40 71,2 кг. 2
ОР 200 60 гр. 242 13 420 222 40 71,2 кг. 2
ОР 250 10 гр. 205 14 2340 274 40 97,6 кг. 2
ОР 250 15 гр. 206 14 1560 274 40 97,6 кг. 2
ОР 250 30 гр. 209 14 780 274 40 97,6 кг. 2
ОР 250 45 гр. 215 14 520 274 40 97,6 кг. 2
ОР 250 60 гр. 242 14 420 274 40 97,6 кг. 2
ОР 300 10 гр. 205 15 2340 326 40 126 кг. 2
ОР 300 15 гр. 206 15 1560 326 40 126 кг. 2
ОР 300 30 гр. 209 15 780 326 40 126 кг. 2
ОР 300 45 гр. 215 15 520 326 40 126 кг. 2
ОР 300 60 гр. 242 15 420 326 40 126 кг. 2
ОР 400 10 гр. 276 17 3150 429 50 226 кг. 2
ОР 400 15 гр. 277 17 2100 429 50 226 кг. 2
ОР 400 30 гр. 281 17 1050 429 50 226 кг. 2
ОР 400 45 гр. 290 17 700 429 50 226 кг. 2
ОР 400 60 гр. - 17 - 429 50 226 кг. 2
ОР 500 10 гр. 354 19 4050 532 50 361,2 кг. 2
ОР 500 15 гр. 356 19 2700 532 50 361,2 кг. 2
ОР 500 30 гр. 362 19 1350 532 50 361,2 кг. 2
ОР 500 45 гр. 373 19 900 532 50 361,2 кг. 2
ОР 500 60 гр. - 19 - 532 50 361,2 кг. 2
ОР 600 10 гр. 386 21 4410 635 60 512,4 кг. 2
ОР 600 15 гр. 388 21 2940 635 60 512,4 кг. 2
ОР 600 30 гр. 394 21 1470 635 60 512,4 кг. 2
ОР 600 45 гр. 406 21 980 635 60 512,4 кг. 2
ОР 600 60 гр. - 21 - 635 60 512,4 кг. 2
ОР 700 10 гр. 425 24 4860 738 60 722,4 кг. 2
ОР 700 15 гр. 428 24 3240 738 60 722,4 кг. 2
ОР 700 30 гр. 434 24 1620 738 60 722,4 кг. 2
ОР 700 45 гр. 447 24 1080 738 60 722,4 кг. 2
ОР 700 60 гр. - 24 - 738 60 722,4 кг. 2
ОР 800 10 гр. 504 26 5750 842 60 997,2 кг. 2
ОР 800 15 гр. 507 26 3840 842 60 997,2 кг. 2
ОР 800 30 гр. 515 26 1920 842 60 997,2 кг. 2
ОР 800 45 гр. 530 26 1280 842 60 997,2 кг. 2
ОР 800 60 гр. - 26 - 842 60 997,2 кг. 2
ОР 900 10 гр. 536 28 6120 945 70 1291 кг. 2
ОР 900 15 гр. 539 28 4080 945 70 1291 кг. 2
ОР 900 30 гр. 547 28 2040 945 70 1291 кг. 2
ОР 900 45 гр. 563 28 1360 945 70 1291 кг. 2
ОР 900 60 гр. - 28 - 945 70 1291 кг. 2
ОР 1000 10 гр. 575 30 6570 1048 70 1646 кг. 2
ОР 1000 15 гр. 578 30 4380 1048 70 1646 кг. 2
ОР 1000 30 гр. 587 30 2190 1048 70 1646 кг. 2
ОР 1000 45 гр. 604 30 1460 1048 70 1646 кг. 2
ОР 1000 60 гр. - 30 - 1048 70 1646 кг. 2
ОР 1200 10 гр. 725 34 8280 1256 80 2588 кг. 2
ОР 1200 15 гр. 729 34 5520 1256 80 2588 кг. 2
ОР 1200 30 гр. 740 34 2760 1256 80 2588 кг. 2
ОР 1200 45 гр. 762 34 1840 1256 80 2588 кг. 2
ОР 1200 60 гр. - 34 - 1256 80 2588 кг. 2

* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия.

Продукция

Чугунные трубы
Фасонные части ВЧШГ
ПФРК, муфты, ДРК, фланцы, заглушки