Угол Раструбный (УР)

Угол Раструбный (УР)
 

НаименованиеLSRDHqВес*Манжеты
УР 100 200 10 160 118 40 25,7 кг. 2
УР 150 250 11 210 170 40 45,2 кг. 2
УР 200 300 13 260 222 40 71,4 кг. 2
УР 250 300 14 260 274 40 97,6 кг. 2
УР 300 300 15 260 326 40 126 кг. 2
УР 400 400 17 350 429 50 225 кг. 2
УР 500 500 19 450 532 50 361 кг. 2
УР 600 550 21 490 635 60 512 кг. 2
УР 700 600 24 540 738 60 722 кг. 2
УР 800 700 26 640 842 60 997 кг. 2
УР 900 750 28 680 945 70 1291 кг. 2
УР 1000 800 30 730 1048 70 2246 кг. 2
УР 1200 1000 34 920 1256 80 2564 кг. 2

* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия.

Продукция

Чугунные трубы
Фасонные части ВЧШГ
ПФРК, муфты, ДРК, фланцы, заглушки