Угол Фланцевый (УФ)

Угол Фланцевый (УФ)
 

НаименованиеLSRDHqВес*Прокладки
УФ 100 200 10 160 118 40 20,6 кг. 2
УФ 150 250 11 210 170 40 37,3 кг. 2
УФ 200 300 13 260 222 40 61 кг. 2
УФ 250 300 14 260 274 40 80,5 кг. 2
УФ 300 300 15 260 326 40 99 кг. 2
УФ 400 400 17 350 429 50 186 кг. 2
УФ 500 500 19 450 532 50 294 кг. 2
УФ 600 550 21 490 635 60 416,4 кг. 2
УФ 700 600 24 540 738 60 592,8 кг. 2
УФ 800 700 26 640 842 60 844,8 кг. 2
УФ 900 750 28 680 945 70 1071,6 кг. 2
УФ 1000 800 30 730 1048 70 1359,6 кг. 2
УФ 1200 1000 34 920 1256 80 2222,4 кг. 2

* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия.

Продукция

Чугунные трубы
Фасонные части ВЧШГ
ПФРК, муфты, ДРК, фланцы, заглушки