Крест Фланцевый (КФ)

Крест Фланцевый (КФ)
 

Наименованиеll1SS1DHВес*Прокладки
КФ 100 х 100 200 200 10 10 118 42,7 кг. 4
КФ 150 х 100 250 200 11 10 170 60,1 кг. 2+2
КФ 150 х 150 250 250 11 11 170 79,0 кг. 4
КФ 200 х 100 300 225 13 10 222 76,4 кг. 2+2
КФ 200 х 150 300 225 13 11 222 89,4  кг. 2+2
КФ 200 х 200 300 300 13 13 222 106,3 кг. 4
КФ 250 х 100 300 250 14 10 274 76,4 кг. 2+2
КФ 250 х 150 300 250 14 11 274 113,4 кг. 2+2
КФ 250 х 200 300 275 14 13 274 124,4 кг. 2+2
КФ 250 х 250 300 300 14 14 274 150,7 кг. 4
КФ 300 х 100 300 275 15 10 326 115,4 кг. 2+2
КФ 300 х 150 300 275 15 11 326 128,0 кг. 2+2
КФ 300 х 200 300 300 15 13 326 137,2 кг. 2+2
КФ 300 х 250 300 300 15 14 326 156,4 кг. 2+2
КФ 300 х 300 300 300 15 15 326 169,4 кг. 4
КФ 400 х 100 300 325 17 10 429 191,3 кг. 2+2
КФ 400 х 150 300 325 17 11 429 195,0 кг. 2+2
КФ 400 х 200 300 375 17 13 429 202,5 кг. 2+2
КФ 400 х 300 400 350 17 15 429 252,5 кг. 2+2
КФ 400 х 400 400 400 17 17 429 282,5 кг. 4
КФ 500 х 100 300 375 19 10 532 206 кг. 2+2
КФ 500 х 150 300 375 19 12 532 209 кг. 2+2
КФ 500 х 200 300 400 19 13 532 214 кг. 2+2
КФ 500 х 250 400 400 19 14 532 261 кг. 2+2
КФ 500 х 300 400 425 19 15 532 272 кг. 2+2
КФ 500 х 400 400 425 19 17 532 283 кг. 2+2
КФ 500 х 500 500 500 19 19 532 359 кг. 4
КФ 600 х 150 300 450 21 14 635 273 кг. 2+2
КФ 600 х 200 300 450 21 14 635 277 кг. 2+2
КФ 600 х 250 400 450 21 14 635 338 кг. 2+2
КФ 600 х 300 400 475 21 15 635 343 кг. 2+2
КФ 600 х 400 400 475 21 17 635 357 кг. 2+1
КФ 600 х 500 500 500 21 19 635 434 кг. 2+2
КФ 600 х 600 550 550 21 21 635 498 кг. 4
КФ 700 х 150 400 500 24 16 738 440 кг. 2+2
КФ 700 х 200 400 500 24 16 738 442 кг. 2+2
КФ 700 х 250 400 500 24 16 738 447 кг. 2+2
КФ 700 х 300 400 525 24 16 738 451 кг. 2+2
КФ 700 х 400 500 525 24 17 738 539 кг. 2+2
КФ 700 х 500 500 550 24 19 738  555 кг. 2+2
КФ 700 х 600 600 550 24 21 738 649 кг. 2+2
КФ 700 х 700 600 600 24 24 738 699 кг. 4
КФ 800 х 200 400 550 26 18 842 562 кг. 2+2
КФ 800 х 250 400 550 26 18 842 566 кг. 2+2
КФ 800 х 300 400 575 26 18 842 570 кг. 2+2
КФ 800 х 400 500 575 26 18 842 675 кг. 2+2
КФ 800 х 500 500 600 26 19 842 689 кг. 2+2
КФ 800 х 600 700 625 26 21 842 901 кг. 2+2
КФ 800 х 700 700 625 26 24 842 930 кг. 2+2
КФ 800 х 800 700 700 26 26 842 1003 кг. 4
КФ 900 х 200 400 600 28 20 945 672 кг. 2+2
КФ 900 х 250 400 625 28 20 945  678 кг. 2+2
КФ 900 х 300 400 625 28 20 945 680 кг. 2+2
КФ 900 х 400 500 650 28 20 945 809 кг. 2+2
КФ 900 х 500 500 650 28 20 945 814 кг. 2+2
КФ 900 х 600 700 675 28 21 945 1064 кг. 2+2
КФ 900 х 700 700 675 28 24 945 1090 кг. 2+2
КФ 900 х 800 700 700 28 26 945 1134 кг. 2+2
КФ 900 х 900 750 750 28 28 945 1254 кг. 4
КФ 1000 х 250 500 675 30 21 1048  956 кг. 2+2
КФ 1000 х 300 500 675 30 21 1048  958 кг. 2+2
КФ 1000 х 400 500 700 30 21 1048  971 кг. 2+2
КФ 1000 х 500 700 700 30 21 1048 1253 кг. 2+2
КФ 1000 х 600 700 725 30 21 1048 1264 кг. 2+2
КФ 1000 х 700 700 750 30 24 1048 1297 кг. 2+2
КФ 1000 х 800 700 800 30 26 1048 1351 кг. 2+2
КФ 1000 х 900 800 800 30 28 1048 1523 кг. 2+2
КФ 1000 х 1000 800 800 30 30 1048 1570 кг. 4
КФ 1200 х 300 500 800 34 24 1256 1311 кг. 2+2
КФ 1200 х 400 500 800 34 24 1256 1318 кг. 2+2
КФ 1200 х 500 700 800 34 24 1256 1707 кг. 2+2
КФ 1200 х 600 700 825 34 24 1256 1712 кг. 2+2
КФ 1200 х 700 700 850 34 24 1256 1729 кг. 2+2
КФ 1200 х 800 800 900 34 26 1256 1966 кг. 2+2
КФ 1200 х 900 800 900 34 28 1256 1989 кг. 2+2
КФ 1200 х 1000 1000 900 34 30 1256 2409 кг. 2+2
КФ 1200 х 1200 1000 1000 34 34 1256 2603 кг. 4

* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия.

Продукция

Чугунные трубы
Фасонные части ВЧШГ
ПФРК, муфты, ДРК, фланцы, заглушки