Крест Фланцевый с Пожарной Подставкой (ППКФ)

Крест Фланцевый с Пожарной Подставкой (ППКФ)
 

Наименованиеll1l2SS1DHdHВес*Прокладки
ППКФ 100 х 100 200 200 225 10 10 118 118 76,4 кг. 4+1
ППКФ 150 х 100 200 200 250 11 10 170 118 92,5 кг. 2+2+1
ППКФ 150 х 150 200 250 250 11 11 170 170 108,4 кг. 4+1
ППКФ 200 х 100 200 225 275 13 10 222 118 106,3 кг. 2+2+1
ППКФ 200 х 150 200 225 275 13 11 222 170 117,2 кг. 2+2+1
ППКФ 200 х 200 250 300 275 13 13 222 222 130,8 кг. 4+1
ППКФ 250 х 100 200 225 300 14 10 274 118 131,2 кг. 2+2+1
ППКФ 250 х 150 200 250 300 14 11 274 170 137,5 кг. 2+2+1
ППКФ 250 х 200 250 275 300 14 13 274 222 153,8 кг. 2+2+1
ППКФ 250 х 250 250 300 300 14 14 274 274 162,5 кг. 4+1
ППКФ 300 х 100 225 250 325 15 10 326 118 139,0 кг. 2+2+1
ППКФ 300 х 150 225 250 325 15 11 326 170 152,0 кг. 2+2+1
ППКФ 300 х 200 250 300 325 15 13 326 222 170,3 кг. 2+2+1
ППКФ 300 х 250 250 300 325 15 14 326 274 175,9 кг. 2+2+1
ППКФ 300 х 300 300 300 325 15 15 326 326 193,4 кг. 4+1
ППКФ 400 х 100 300 325 325 17 10 429 118 223,8 кг. 2+2+1
ППКФ 400 х 150 300 325 325 17 11 429 170 228,1 кг. 2+2+1
ППКФ 400 х 200 300 375 350 17 13 429 222 238,7 кг. 2+2+1
ППКФ 400 х 300 400 350 375 17 15 429 326 304,2 кг. 2+2+1
ППКФ 400 х 400 400 400 375 17 17 429 429 339,3 кг. 4+1

* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия.

Продукция

Чугунные трубы
Фасонные части ВЧШГ
ПФРК, муфты, ДРК, фланцы, заглушки